| 商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
| ヘリボーンコレクション3(2006/08月東日本先行発売) |
| 1-a Ka-50 ホーカム ロシア陸軍 ウァーウルフ | ¥450 | 4 | |
| 1-b Ka-50 ホーカム ロシア陸軍 2色迷彩 | ¥500 | 1 | |
| 1-s Ka-50 ホーカム ロシア陸軍 3色迷彩 | ¥2300 | 1 | シークレット |
| 2-a UH-60 ブラックホーク 陸上自衛隊仕様 | ¥1700 | 3 | |
| 2-b UH-60 ブラックホーク 海上自衛隊レスキュー仕様 | ¥900 | 0 | |
| 2-s UH-60 ブラックホーク 航空自衛隊洋上迷彩仕様 | ¥3800 | 0 | シークレット |
| 3-a AS365 ドーファン 警察ヘリ仕様 | ¥450 | 3 | |
| 3-b AS365 ドーファン 横浜市消防局仕様 | ¥500 | 0 | |
| 3-s AS365 ドーファン アメリカ沿岸警備隊仕様 | ¥1900 | 1 | シークレット |
| 4-a V-22 オスプレイ アメリカ海兵隊仕様 | ¥500 | 0 | |
| 4-b V-22 オスプレイ 陸上自衛隊(20XX年)仕様 | ¥1300 | 3 | |
| 4-s V-22 オスプレイ プロトタイプ仕様 | ¥2100 | 1 | シークレット |
| ヘリボーンコレクション3、ノーマル8種セット | ¥3300 | 0 | |
| ヘリボーンコレクション3、10個入未開封BOX | ¥3670 | 0 | |
| ヘリボーンコレクション2(2005/09月東日本先行発売) 完売 |
| 01a、SH-60 シーホーク アメリカ海軍仕様 | \500 | 0 | |
| 01b、SH-60 シーホーク 海上自衛隊仕様 | \1000 | 0 | |
| 01s、SH-60 シーホーク 海上自衛隊仕様 ロービジ塗装 | \2800 | 0 | シークレット |
| 02a、OH-6 カイユース 陸上自衛隊仕様+陸上自衛隊仕様高機動車 | \1200 | 0 | 高機動車付 |
| 02b、OH-6 カイユース カリフォルニアハイウェイパトロール仕様+国連PKO仕様高機動車 | \600 | 0 | 高機動車付 |
| 02s、OH-6D カイユース 陸上自衛隊50周年記念塗装 | \3500 | 0 | シークレット 高機動車付 |
| 03a、CH-47 チヌーク アメリカ陸軍仕様 | \1300 | 0 | |
| 03b、CH-47 チヌーク 陸上自衛隊仕様 | \1300 | 0 | |
| 03s、CH-47 チヌーク 航空自衛隊仕様 | \3700 | 0 | シークレット |
| 04a、AS332 シュペルピューマ 海上保安庁仕様 | \450 | 0 | |
| 04b、AS332 シュペルピューマ 東京消防庁仕様 | \400 | 0 | |
| 04s、AS332 シュペルピューマ 陸上自衛隊仕様 要人輸送ヘリ | \2600 | 0 | シークレット |
| SH-60 シーホーク アメリカ海軍仕様 HSL-51所属 アニキ | \2500 | 0 | ワンフェス2005限定 |
| ヘリボーンコレクション(04/05月東日本先行発売) 完売 |
| 01a、AH-64 アパッチ アメリカ陸軍仕様 | \650 | 0 | |
| 01b、AH-64 アパッチ ギリシャ陸軍仕様 | \250 | 0 | |
| 02a、Mi-24 ハインド ロシア陸軍仕様 | \600 | 0 | |
| 02b、Mi-24 ハインド チェコ陸軍仕様 タイガーミート特別塗装 | \250 | 0 | |
| 03a、UH-1 イロコイ アメリカ陸軍仕様 OD塗装 | \500 | 0 | |
| 03b、UH-1 イロコイ アメリカ陸軍仕様 ベトナム迷彩塗装 | \400 | 0 | |
| 04a、SH-3 シーキング 海上自衛隊仕様 | \800 | 0 | |
| 04b、SH-3 シーキング アメリカ空軍仕様 | \700 | 0 | |
| スペシャル、VH-3D シーキング アメリカ海兵隊仕様 マリーンワン | \3400 | 0 | シークレット |
| SH-3 シーキング アメリカ海軍仕様 | \5000 | 0 | イベント限定品 |
| ヘリボーンコレクション 8個入未開封BOX | \2520 | 0 | |