| 商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
| スタートレイン 日本縦断特急編(2006/07月発売) |
| 100系 こだま 山陽新幹線 | ¥250 | 4 | |
| 500系 のぞみ 東海道・山陽新幹線 | ¥250 | 3 | |
| キハ281系 スーパー北斗 | ¥750 | 0 | |
| 24系 トワイライトエクスプレス | ¥700 | 0 | |
| 283系 オーシャンアロー | ¥650 | 0 | |
| 485系 にちりん | ¥700 | 0 | |
| E231系 山手線 | ¥650 | 0 | |
| 103系 大阪環状線 | ¥700 | 0 | |
| スタートレイン 日本縦断特急編 8種セット | ¥3100 | 0 | |
| スタートレイン 日本縦断特急編 10個入未開封BOX | ¥3150 | 0 | |
| スタートレイン 新幹線スペシャル(2005/12月発売) 完売 |
| 0系 こだま(山陽新幹線) | ¥500 | 0 | |
| 300系 のぞみ(東海道・山陽新幹線) | ¥600 | 0 | |
| 400系 つばさ(東北・山形新幹線) | ¥500 | 0 | |
| 500系 のぞみ(東海道・山陽新幹線) | ¥500 | 0 | |
| 700系 のぞみ(東海道・山陽新幹線) | ¥500 | 0 | |
| 800系 つばめ(九州新幹線) | ¥400 | 0 | |
| E1系 Maxとき(上越新幹線) | ¥500 | 0 | |
| E2系1000番代 はやて(東北新幹線) | ¥400 | 0 | |
| E3系 こまち(東北・秋田新幹線) | ¥400 | 0 | |
| E4系 Maxやまびこ(東北新幹線) | ¥400 | 0 | |
| スタートレイン 新幹線スペシャル 10種セット | ¥3150 | 0 | |
| スタートレイン 新幹線スペシャル 10個入未開封BOX | ¥3150 | 0 | |
| スタートレイン パノラマ特急編(2005/09月発売) 完売 |
| E26系 カシオペア | \350 | 0 | |
| 251系 スーパービュー踊り子(グリーン) | \650 | 0 | |
| 251系 スーパービュー踊り子(グレー) | \650 | 0 | |
| E653系 フレッシュひたち(橙) | \650 | 0 | |
| 253系 成田エクスプレス | \600 | 0 | |
| E3系 つばさ | \450 | 0 | |
| 300系 ひかり | \300 | 0 | |
| 783系 ハウステンボス号 | \900 | 0 | |
| スタートレイン パノラマ特急編 8種セット | \3150 | 0 | |
| スタートレイン パノラマ特急編 10個入未開封BOX | \3150 | 0 | |
| スタートレイン4 つばめ、翔ぶ。編(05/02月発売) 完売 |
| 800系 つばめ | \400 | 0 | |
| 787系 リレーつばめ | \800 | 0 | |
| 885系 かもめ | \800 | 0 | |
| 883系 ソニック | \800 | 0 | |
| キハ72系 ふゆいんの森 | \800 | 0 | |
| 113系 東海道本線 | \400 | 0 | |
| 205系 京葉線 | \450 | 0 | |
| 201系 京阪神緩行線 | \500 | 0 | |
| スタートレイン 電車でGO!FINAL スペシャル(04/05月東日本先行発売) 完売 |
| E231系 山手線 | \600 | 0 | |
| E231系 中央・総武線各駅停車 | \400 | 0 | |
| E231系 常磐線快速 | \500 | 0 | |
| 209系 京浜東北線 | \300 | 0 | |
| 209系 南武線 | \450 | 0 | |
| 205系 埼京線 | \450 | 0 | |
| 205系 横浜線 | \600 | 0 | |
| 201系 中央線 | \350 | 0 | |
| スタートレイン3 (04/01月東日本先行発売) 完売 |
| 923形 新幹線電気軌道総合試験車 ドクターイエロー | \700 | 0 | |
| 200系 2000番台 やまびこ | \600 | 0 | |
| E231系 中央 総武線 各駅停車 | \90 | 0 | |
| E653系 フレッシュひたち | \500 | 0 | |
| 253系 成田エクスプレス | \100 | 0 | |
| 281系 はるか | \450 | 0 | |
| 485系 300番台 雷鳥 | \600 | 0 | |
| 485系 300番台 あいづ | \500 | 0 | |
| スタートレイン2 (03/03月東日本先行) 完売 |
| 0系 こだま | \500 | 0 | |
| 0系 こだま フレッシュグリーン | \300 | 0 | |
| ひかり レールスター | \500 | 0 | |
| E2系 1000番代 はやて | \500 | 0 | |
| E3系 つばさ | \500 | 0 | |
| 205系 山手線 | \500 | 0 | |
| スタートレイン (02/07月東日本先行) 完売 |
| 700系 のぞみ | \400 | 0 | |
| 500系 のぞみ | \400 | 0 | |
| E653系 フレッシュひたち(赤) | \500 | 0 | |
| E653系 フレッシュひたち(青) | \500 | 0 | |
| 653系 サンダーバード | \500 | 0 | |
| E3系 こまち | \500 | 0 | |
| 209系 通勤電車 | \500 | 0 | |
| E4系 Max | \500 | 0 | |