| 商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
| J Wings ミリタリーエアクラフトシリーズ 第4弾(2008/10月発売) |
| F/A-18E SUPER HORNET 海軍VFA-143 | ¥ | 0 | |
| F/A-18E SUPER HORNET 海軍VFA-143 海軍VFA-27 | ¥ | 0 | デカールで2種選択可 |
| F/A-18F SUPER HORNET 海軍VFA-103 JOLLY ROGERS | ¥ | 0 | |
| F/A-18F SUPER HORNET 海軍VFA-103 JOLLY ROGERS ロービジ | ¥ | 0 | |
| F/A-18C HORNET 海軍VFA-192 GOLDEN DRAGONS | ¥ | 0 | |
| F/A-18C HORNET 海軍VFA-192 GOLDEN DRAGONS ロービジ | ¥ | 0 | |
| F/A-18A HORNET 海軍VFA-232 RED DEVILS | ¥ | 0 | |
| F/A-18A HORNET 海軍BLUE ANGELS | ¥ | 0 | |
| A-4M Skyhawk 海兵隊VMA-311 TOMCATS ハイビジ | ¥ | 0 | |
| A-4M Skyhawk 海兵隊VMA-311 TOMCATS ロービジ 海兵隊 VMA-214 BLACK SHEEP | ¥ | 0 | デカールで2種選択可 |
| AV-8B Harrier2 海兵隊VMA-513 FLYING NIGHT MARES | ¥ | 0 | |
| AV-8B Harrier2 海兵隊VMA-231 ACE OF SPADES | ¥ | 0 | |
| S-3B Vlking 海軍VS-21 FIGHTING REDTAILS | ¥ | 0 | |
| S-3B Vlking 海軍VS-35 BLUE WOLFS | ¥ | 0 | |
| ボーナスカラー | ¥4700 | 0 | シークレット |
| シークレット | ¥4700 | 0 | シークレット |
| J Wings ミリタリーエアクラフトシリーズ 第4弾 12個入未開封BOX | ¥6300 | 予約終了 | |
| ミリタリーエアクラフトシリーズif(2008/06月発売) |
| 01 烈風-1 空技廠領収3号機 三沢基地 昭和20年8月 | ¥1800 | 0 | |
| 02 烈風-2 台南航空隊 架空塗装バージョン | ¥3900 | 0 | シークレット |
| 03 流星改-1 第752海軍飛行隊 | ¥750 | 3 | |
| 04 流星改-2 横須賀海軍航空隊 | ¥950 | 1 | |
| 05 流星改-3 ハワイ/真珠湾攻撃時 加賀飛行隊 架空塗装バージョン | ¥3200 | 2 | シークレット |
| 06 五式戦-1 飛行第5戦隊 清州飛行場 昭和20年 | ¥700 | 3 | |
| 07 五式戦-2 飛行第111戦隊 明野飛行場 昭和20年 | ¥700 | 3 | |
| 08 五式戦-3 飛行第244戦隊 小林照彦戦隊長搭乗機 昭和20年 | ¥850 | 1 | |
| 09 五式戦-4 明野教導飛行師団 第1教導飛行隊 第2大隊長 檜興平少佐搭乗機 昭和20年 | ¥2900 | 2 | シークレット |
| 10 五式戦-5 飛行第59戦隊 第3中隊 芦屋飛行場 昭和20年 | ¥3000 | 1 | シークレット |
| 11 天山-1 第601海軍飛行隊 | ¥1100 | 3 | |
| 12 天山-2 第210海軍飛行隊 | ¥800 | 0 | |
| 13 天山-3 ハワイ/真珠湾攻撃時 赤城飛行場 架空塗装バージョン | ¥3200 | 2 | シークレット |
| 流星改 機種おまかせ | ¥700 | 有 | 03〜05の中から1つをこちらで選ばせていただきます |
| 五式戦 機種おまかせ | ¥700 | 有 | 06〜10の中から1つをこちらで選ばせていただきます |
| 天山 機種おまかせ | ¥800 | 有 | 11〜13の中から1つをこちらで選ばせていただきます |
| ミリタリーエアクラフトシリーズif 4種ノーマルセット | ¥3900 | 0 | 烈風、流星改、五式戦、天山を各1個、計4個セット。種類はこちらで選ばせていただきます。
|
| ミリタリーエアクラフトシリーズif 8種ノーマルコンプセット | ¥4200 | 0 | |
| ミリタリーエアクラフトシリーズif シークレット5種含む13種フルコンプセット | ¥16000 | 0 | |
| ミリタリーエアクラフトシリーズif 10個入未開封BOX | ¥5250 | 0 | |
| ミリタリーエアクラフトシリーズ ビッグバード VOL.3 世界の爆撃機・攻撃機(2008/03月発売) |
| A Ki-21 九七式重爆撃機 第12戦隊 第1中隊 | ¥1900 | 2 | |
| B Ki-21 九七式重爆撃機 第60戦隊 第2中隊 | ¥1900 | 2 | |
| S Ki-21 九七式重爆撃機 第98戦隊 第2中隊 | ¥4500 | 1 | シークレットカラー |
| A B-17F フライングフォートレス 第43爆撃大隊 第403爆撃中隊 THE MUSTANG | ¥700 | 4 | |
| B B-17F フライングフォートレス 第43爆撃大隊 第403爆撃中隊 THE SHAMROCK SPECIAL | ¥1000 | 2 | |
| S B-17F メンフィスベル | ¥3900 | 0 | シークレットカラー |
| A Do-217 5/KG40 第40爆撃航空団 第5飛行中隊 | ¥1100 | 2 | |
| B Do-217 8/KG2. 第2爆撃航空団 第8飛行中隊 | ¥1200 | 1 | |
| S Do-217 5/KG62. 第62爆撃航空団 第5飛行中隊 | ¥3900 | 2 | シークレットカラー |
| ダグラス EA-3B スカイウォリアー | ¥3900 | 0 | シークレット |
| ミリタリーエアクラフトシリーズ ビッグバード VOL.3 世界の爆撃機・攻撃機 3種セット | ¥2600 | 有 | Ki-21、B-17F、Do-217を各1個の計3個セット。種類はこちらで選ばせていただきます。 |
| ミリタリーエアクラフトシリーズ ビッグバード VOL.3 世界の爆撃機・攻撃機 6種ノーマルコンプセット | ¥3900 | 有 | |
| ミリタリーエアクラフトシリーズ ビッグバード VOL.3 世界の爆撃機・攻撃機 8個入未開封BOX | 定価¥5200→¥5192 | 0 | |
| J Wings ミリタリーエアクラフトシリーズ 第3弾 ベトナム航空戦(2007/10月発売) |
| 25 F-8E クルーセイダー VF-211 Checkmates 米海軍 | ¥850 | 0 | |
| 26 F-8E クルーセイダー VMF(AW)-235 Death Angels 米海軍 | ¥850 | 0 | |
| 25or26 F-8E クルーセイダー 種類不問 | ¥800 | 0 | 2種のうちこちらで選ばせていただきます |
| 27 A-6A イントルーダー VA-115 Arabs 米海軍 | ¥1000 | 0 | |
| 28 A-6A イントルーダー VA-35 Black Panthers 米海軍 | ¥1000 | 0 | |
| 27or28 A-6A イントルーダー 種類不問 | ¥900 | 0 | 2種のうちこちらで選ばせていただきます |
| 29 Mig-21PF フィッシュベット 921st SaoDo AB 北ベトナム空軍 | ¥850 | 1 | |
| 30 Mig-21PFM フィッシュベット 921st SaoDo AB 北ベトナム空軍 | ¥850 | 0 | |
| 29or30 Mig-21 フィッシュベット 種類不問 | ¥800 | 0 | 2種のうちこちらで選ばせていただきます |
| 31 F-5A フリーダムファイター 6251TFW 米空軍 | ¥850 | 0 | |
| 32 F-5A フリーダムファイター 522FS BienHoa AB 南ベトナム空軍 | ¥850 | 0 | |
| 31or32 F-5A フリーダムファイター 種類不問 | ¥800 | 0 | 2種のうちこちらで選ばせていただきます |
| 33 F-105G サンダーチーフ 388TFW 17WWS 米空軍 | ¥850 | 2 | |
| 34 F-105G サンダーチーフ 388TFW 561stTFS 米空軍 | ¥850 | 1 | |
| 33or34 F-105G サンダーチーフ 種類不問 | ¥800 | 有 | 2種のうちこちらで選ばせていただきます |
| 35 A-6A イントルーダー VMA(AW)-533 knight hawks | ¥4200 | 1 | シークレット |
| 36 F-4D ファントム2 18TFW 44TFS VAMPIRES | ¥4200 | 0 | シークレット |
| J Wings ミリタリーエアクラフトシリーズ 第3弾 ベトナム航空戦 5種ノーマルセット | ¥3000 | 0 | F-8E、F-5A、A-6A、F-105G、Mig-21の5種セット。各2種類づつありますが、こちらで選ばせていただきます。 |
| J Wings ミリタリーエアクラフトシリーズ 第3弾 ベトナム航空戦 10種ノーマルコンプセット | ¥6000 | 0 | |
| J Wings ミリタリーエアクラフトシリーズ 第3弾 ベトナム航空戦 12種フルコンプセット | ¥13200 | 0 | |
| J Wings ミリタリーエアクラフトシリーズ 第3弾 ベトナム航空戦 10個入未開封BOX | ¥6000 | 0 | |
| ビッグバード VOL.2(2007/05月発売) |
| A 96式陸上攻撃機 22型 美幌航空隊 | ¥1700 | 0 | |
| B 96式陸上攻撃機 22型 第一航空隊 | ¥2000 | 0 | |
| C 96式陸上攻撃機 22型 報国508 | ¥4400 | 2 | シークレットカラー |
| A P-61A 6th NFS Saipan 1944 MOONHAPPY | ¥700 | 2 | |
| B P-61B 548th NFS Iwo Jima night TAKE-OFF | ¥900 | 0 | |
| C P-61A 422nd NFS France 1944 | ¥3000 | 0 | シークレットカラー 「Impatient WIDOW」「Lovely Lady」のどちらにでもできます |
| A He-111H-6 5./KG26 第26爆撃航空団 第5中隊 | ¥1500 | 0 | |
| B He-111H-6 2./KG27 第27爆撃航空団 第2中隊 | ¥1600 | 0 | |
| C He-111H-6 DAK General Erwin Rommel Special Plane | ¥4000 | 0 | シークレットカラー ドイツアフリカ軍団総司令官 エルヴィン・ロンメル将軍 専用機 |
| BAC TSR-2 | ¥6600 | 0 | スペシャルレアアイテム |
| ビッグバード VOL.2、6種ノーマルコンプセット | ¥3900 | 0 | |
| ビッグバード VOL.2、8個入未開封BOX | ¥5200 | 0 | |
| J Wings ミリタリーエアクラフトシリーズ 第2弾 世界の主力戦闘機(2006/11月発売) |
| 13 F-15E ストライクイーグル 391FS | ¥700 | 0 | |
| 14 F-15E ストライクイーグル 90FS | ¥700 | 0 | |
| 15 Su-27 フランカー ロシア空軍 | ¥1400 | 0 | |
| 16 Su-27 フランカー 中国空軍 | ¥800 | 0 | |
| 17 F-15J イーグル 302飛行隊 | ¥700 | 1 | |
| 18 F-15J イーグル 306飛行隊 | ¥800 | 0 | |
| 19 F/A-18E スーパーホーネット VFA-27 | ¥1600 | 0 | |
| 20 F/A-18E スーパーホーネット VFA-115 | ¥1200 | 0 | |
| 21 ラファール フランス海軍 | ¥1200 | 0 | |
| 22 ラファール 架空塗装機 | ¥1000 | 0 | |
| 23 F/A-18F スーパーホーネット VFA-102 | ¥4800 | 0 | シークレット 複座機 |
| 24 A-7E コルセア2 | ¥4800 | 0 | シークレット |
| J Wings ミリタリーエアクラフトシリーズ 第2弾 世界の主力戦闘機 ノーマル10種セット | ¥5250 | 0 | 13-22のセット |
| ミリタリーエアクラフトシリーズ ビッグバード VOL.1(2006/04月発売) 完売 |
| 01 一式陸上攻撃機 24型 第721海軍航空隊 | ¥1250 | 0 | |
| 02 B-24J リベレーター 第43爆撃飛行隊 | ¥800 | 0 | |
| 03 一式陸上攻撃機 24型 第761海軍航空隊 | ¥1250 | 0 | |
| 04 B-24J リベレーター 第453爆撃飛行隊 | ¥800 | 0 | |
| 05 一式陸上攻撃機 24型 第763海軍航空隊 | ¥1250 | 0 | |
| 06 B-24J リベレーター 第489爆撃飛行隊 | ¥800 | 0 | |
| 07 一式陸上攻撃機 24型 第721海軍航空隊 328 | ¥5040 | 0 | シークレット 桜花付 |
| ミリタリーエアクラフトシリーズ ビッグバード VOL.1 ノーマル6種セット | ¥4410 | 0 | |
| ミリタリーエアクラフトシリーズ ビッグバード VOL.1 シークレット含む7種セット | ¥7560 | 0 | |
| J Wings ミリタリーエアクラフトシリーズ vol.1 冷戦時代の翼シリーズ!(2005/12月発売) |
| 01 A-4F スカイホーク 米海軍ブルーエンジェルス 1982 機体番号1 | ¥1000 | 0 | |
| 01 A-4F スカイホーク 米海軍ブルーエンジェルス 1982 機体番号2 | ¥1400 | 0 | |
| 01 A-4F スカイホーク 米海軍ブルーエンジェルス 1982 機体番号3 | ¥1400 | 0 | |
| 01 A-4F スカイホーク 米海軍ブルーエンジェルス 1982 機体番号4 | ¥1400 | 0 | |
| 01 A-4F スカイホーク 米海軍ブルーエンジェルス 1982 機体番号5 | ¥1400 | 0 | |
| 01 A-4F スカイホーク 米海軍ブルーエンジェルス 1982 機体番号6 | ¥1400 | 0 | |
| 02 A-4E スカイホーク VC-5 チェッカーテイル 1982年 | ¥700 | 0 | |
| 03 A-1H スカイレーダー VA-25 フィストオブザフリートU.S.Sミッドウェー 1965 | ¥1000 | 0 | 1/144スケールでのモデル化は世界初 |
| 04 A-1J スカイレーダー 56 SOW 602 SOS 1967 | ¥1000 | 0 |
| 05 Su-37 フランカー スホーイ設計局 1996 | ¥1700 | 0 | 1/144スケールでのモデル化は世界初 |
| 06 Su-37 フランカー 架空部隊仕様 米海兵隊 アグレッサー 200X | ¥1100 | 0 |
| 07 F-14A トムキャット VF-84 ジョリーロジャースU.S.Sニミッツ 1986 | ¥1300 | 0 | |
| 08 F-14A トムキャット VF-154 ブラックナイツU.S.Sキティーホーク 2003 | ¥1400 | 0 | |
| 09 F-4E ファントム2 3TFW90TFS クラーク基地 1974 | ¥1400 | 0 | |
| 10 F-4EJ改 ファントム2 第302飛行隊 那覇基地 2005 | ¥1200 | 0 | |
| 11 F-14A トムキャット VX-4 | ¥2300 | 0 | シークレット |
| 12 F-4S ファントム2 VF-161 | ¥2700 | 0 | シークレット |
| J Wings ミリタリーエアクラフトシリーズ vol.1 冷戦時代の翼シリーズ! 10個入未開封BOX | ¥5250 | 0 | |
| F-4S プラスチックキット | ¥1575 | 0 | 2006/05月発売。ミリタリーエアクラフトシリーズ vol.1のシークレットをベースにしたファントム2ショートノーズをキット化したものです。無塗装、2機入。素材はABSからスチロール樹脂に変更されています。デカールはVX-4とVF-301の2種入り。限定2000個の品。 |