| 商品 | 価格 | 在庫 | 備考 | チェスでの役割 |
| 機動戦士ガンダムSEED MSV 戦慄ののコズミック・イラ編(04/11月発売) 完売 |
| ZGMF-X13A プロヴィデンスガンダム | \1200 | 0 | | キング |
| MBF-02 ストライクルージュIWSP | \1500 | 0 | | クィーン |
| CAT1-X1/3 ハイペリオンガンダム | \600 | 0 | | ビショップ |
| CAT1-X2/3 ハイペリオンガンダム2号機 | \600 | 0 | |
| YMF-X000A ドレッドノートガンダム | \2000 | 0 | シークレット |
| MBF-P01 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | \1400 | 0 | | ナイト |
| MBF-P02 ガンダムアストレイ レッドフレーム | \1400 | 0 | |
| MBF-P03 ガンダムアストレイ ブルーフレーム | \1400 | 0 | |
| GAT-X133 ソードカラミティ | \550 | 0 | | ルーク |
| ZGMF-1017 イライジャ専用ジン | \450 | 0 | チェスをやるには8個必要です | ポーン |
| ZGMF-1017 イライジャ専用ジン改 | \450 | 0 | |
| 機動戦士ガンダム0083 ガンダム、星の海へ編(04/07月発売) |
| RX-78GP03 ガンダム試作3号機 デンドロビウム | \3900 | 0 | シークレット | キング |
| RX-78GP01 ガンダム試作1号機 ゼフィランサス フル彩色バージョン | \1800 | 0 | |
| RX-78GP01 ガンダム試作1号機 ゼフィランサス 別彩色バージョン | \500 | 0 | |
| RX-78GP03S ガンダム試作3号機 ステイメン フル彩色バージョン | \1300 | 1 | | クィーン |
| RX-78GP03S ガンダム試作3号機 ステイメン 別彩色バージョン | \450 | 0 | |
| RGM-79N ジムカスタム フル彩色バージョン | \700 | 2 | | ビショップ |
| RGM-79N ジムカスタム 別彩色バージョン | \350 | 0 | |
| RGM-79N ジムクゥエル フル彩色バージョン | \650 | 1 | | ナイト |
| RGM-79N ジムクゥエル 別彩色バージョン | \300 | 1 | |
| RGM-79N ジムキャノン2 フル彩色バージョン | \600 | 1 | | ルーク |
| RGM-79N ジムキャノン2 別彩色バージョン | \300 | 1 | |
| RGM-79 パワードジム フル彩色バージョン | \450 | 2 | チェスをやるには8個必要です | ポーン |
| RGM-79 パワードジム 別彩色バージョン | \200 | 2 | |
| チェスピースコレクションDX 機動戦士ガンダム0083 ガンダム、星の海へ編 シークレット含む13種フルコンプセット | \9000 | 1 | 上記13種のセットです。 | |
| チェスピースコレクションDX 機動戦士ガンダム0083 ガンダム、星の海へ編 12個入未開封BOX | \4788 | 1 | | |
| 機動戦士Zガンダム 宇宙の渦編(04/06月発売) |
| MSZ-006 Zガンダム | \1000 | 0 | | キング |
| PMX-003 ジO ビームライフル | \1300 | 0 | | キング |
| PMX-003 ジO ビームサーベル | \1200 | 0 | | キング |
| AMX-004 キュベレイ | \550 | 1 | | クィーン |
| RX-139 ハンブラビ | \600 | 1 | | ビショップ |
| MRX-009 サイコガンダム | \2600 | 0 | シークレット | ビショップ |
| NRX-055 バウンドドック ゲーツ機(グレー) | \800 | 0 | | ナイト |
| NRX-055 バウンドドック ロザミア機(レッド) | \800 | 1 | | ナイト |
| NRX-055 バウンドドック ビームサーベル(イエロー) | \800 | 0 | | ナイト |
| MSK-008 ディジェ クレイバズーカ | \500 | 1 | | ルーク |
| MSK-008 ディジェ ビームナギナタ | \500 | 1 | | ルーク |
| MSA-005 メタス ビームガン | \450 | 1 | チェスをやるには8個必要です | ポーン |
| MSA-005 メタス ビームサーベル | \400 | 1 | ポーン |
| 機動戦士Zガンダム Zの鼓動編(04/01月) |
| MSZ-006 Zガンダム パール塗装 | \1300 | 0 | | キング |
| MSZ-006 Zガンダム 汚し塗装 | \1000 | 0 | | キング |
| MSN-00100 百式 パール塗装 | \700 | 0 | | クィーン |
| MSN-00100 百式 汚し塗装 | \500 | 0 | | クィーン |
| RX-178+FXA-05D スーパーガンダム パール塗装 | \900 | 0 | | ビショップ |
| RX-178+FXA-05D スーパーガンダム 汚し塗装 | \700 | 1 | | ビショップ |
| ORX-005 ギャプラン パール塗装 | \400 | 2 | | ナイト |
| ORX-005 ギャプラン 汚し塗装 | \300 | 1 | | ナイト |
| RMS-106CS ハイザックカスタム | \2000 | 0 | シークレット | ナイト |
| RX-110 ガブスレイ パール塗装 | \600 | 0 | | ルーク |
| RX-110 ガブスレイ 汚し塗装 | \400 | 4 | | ルーク |
| MSA-003 ネモ パール塗装 | \300 | 1 | チェスをやるには8個必要です | ポーン |
| MSA-003 ネモ 汚し塗装 | \200 | 1 | ポーン |
| 機動戦士Zガンダム 木星帰りの男編 |
| PMX-1000 メッサーラ パール塗装 | \1300 | 0 | | キング |
| PMX-1000 メッサーラ 汚し塗装 | \1300 | 0 | | キング |
| RMS-099 リックディアス パール塗装 | \700 | 0 | | クィーン |
| RMS-099 リックディアス 汚し塗装 | \500 | 1 | | クィーン |
| RMS-117 ガルバルディβ パール塗装 | \500 | 0 | | ビショップ |
| RMS-117 ガルバルディβ 汚し塗装 | \300 | 0 | | ビショップ |
| RX-178 ガンダムMk2 エウーゴ パール塗装 | \600 | 0 | | ナイト |
| RX-178 ガンダムMk2 エウーゴ 汚し塗装 | \500 | 0 | | ナイト |
| RGM-79SC ジムスナイパーカスタム | \2000 | 0 | シークレット | ナイト |
| RMS-106 ハイザック パール塗装 | \500 | 0 | | ルーク |
| RMS-106 ハイザック 汚し塗装 | \500 | 0 | | ルーク |
| RGM-79R GM2 エウーゴ仕様 パール塗装 | \350 | 1 | チェスをやるには8個必要です | ポーン |
| RGM-79R GM2 エウーゴ仕様 汚し塗装 | \300 | 2 | ポーン |
| 機動戦士Zガンダム 黒いガンダム編 |
| RX-178 ガンダムMk2 ティターンズカラー | \2200 | 0 | シークレット | キング |
| RX-178 ガンダムMk2 with フライングアーマー | \1000 | 0 | | キング |
| RX-178 ガンダムMk2 with フライングアーマー 汚し塗装 | \1100 | 0 | | キング |
| NRX-044 アッシマー | \1000 | 0 | | クィーン |
| NRX-044 アッシマー 汚し塗装 | \500 | 1 | | クィーン |
| RMS-099 リックディアス | \350 | 2 | | ビショップ |
| RMS-099 リックディアス 汚し塗装 | \350 | 0 | | ビショップ |
| RMS-108 マラサイ | \500 | 0 | | ナイト |
| RMS-108 マラサイ 汚し塗装 | \350 | 1 | | ナイト |
| FXA-05D Gディフエンサー | \400 | 2 | | ルーク |
| FXA-05D Gディフエンサー 汚し塗装 | \400 | 2 | | ルーク |
| RGM-179 GM2 | \500 | 0 | チェスをやるには8個必要です | ポーン |
| RGM-179 GM2 汚し塗装 | \200 | 4 | ポーン |
| 機動戦士ガンダムSEED Phase01 その名はガンダム編 |
| GAT-X303 イージスガンダム | \1600 | 0 | シークレット | キング |
| ZGMF-515 モビルシグー | \1600 | 0 | シークレット | キング |
| GAT-X105 エールストライクガンダム | \900 | 0 | | キング |
| GAT-X105 エールストライクガンダム ディアクティブ | \1300 | 0 | | キング |
| GAT-X105 ソードストライクガンダム | \600 | 1 | | クィーン |
| GAT-X105 ソードストライクガンダム ディアクティブ | \1200 | 0 | | クィーン |
| GAT-X105 ランチャーストライクガンダム | \800 | 0 | | ビショップ |
| GAT-X105 ランチャーストライクガンダム ディアクティブ | \1200 | 0 | | ビショップ |
| TS-MA2mod.00 メビウス<ゼロ> | \300 | 0 | | ナイト |
| TS-MA2mod.00 メビウス<ゼロ> 汚し塗装 | \300 | 1 | | ナイト |
| TS-MA2 メビウス | \200 | 1 | | ルーク |
| TS-MA2 メビウス 汚し塗装 | \200 | 2 | | ルーク |
| ミストラル | \100 | 6 | チェスをやるには8個必要です | ポーン |
| ミストラル 汚し塗装 | \100 | 3 | ポーン |
| 未開封1個 | \399(税込) | 有 | | |
| 機動戦士ガンダム siries2 |
| アムロ ノーマルスーツ | \2400 | 0 | シークレット | キング |
| ガンダム ハイパーバズーカ | \1000 | 0 | | キング |
| ガンキャノン | \1000 | 0 | | クィーン |
| ガンタンク | \400 | 5 | | ビショップ |
| ガンダムMA | \400 | 5 | | ナイト |
| ジム | \400 | 3 | | ルーク |
| ボール | \150 | 9 | チェスをやるには8個必要です | ポーン |
| シャア ノーマルスーツ | \2400 | 0 | シークレット | キング |
| ジオング | \950 | 0 | | キング |
| シャア専用ゲルググ | \900 | 0 | | クィーン |
| ビグザム | \400 | 2 | | ビショップ |
| ギャン | \300 | 5 | | ナイト |
| リックドム | \350 | 2 | | ルーク |
| 量産型ザク | \200 | 11 | チェスをやるには8個必要です | ポーン |
| 未開封品1個 | \399(税込) | 8 | | |
| 機動戦士ガンダム siries1 |
| アムロ・レイ | \2200 | 0 | シークレット | キング |
| ガンダム | \1000 | 0 | | キング |
| ガンキャノン | \900 | 0 | | クィーン |
| ガンタンク | \400 | 1 | | ビショップ |
| ジム | \400 | 0 | | ナイト |
| Gファイター | \300 | 4 | | ルーク |
| 61式戦車 | \150 | 2 | チェスをやるには8個必要です | ポーン |
| シャア・アズナブル | \2200 | 0 | シークレット | キング |
| シャア専用ザク | \1000 | 0 | | キング |
| グフ | \900 | 0 | | クィーン |
| ズゴック | \700 | 0 | | ビショップ |
| ザク2 | \350 | 1 | | ナイト |
| 旧ザク | \350 | 0 | | ルーク |
| マゼラアタック | \300 | 0 | チェスをやるには8個必要です | ポーン |
| 未開封品1個 | \399(税込) | 8 | | |
| スターターセット | \4560(税込) | 0 | | チェスに必要な全ての駒が入ってます |